Печь хлебопекарная 3-секц. ХПЭ-750/3 С (стекло)
ХПЭ-750/3 С: Печь хлебопекарная трехсекционная (стекло) предназначена для выпечки широкого ассортимента хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и приготовления мясных, рыбных и других блюд на предприятиях общественного питания, столовых, кафе, ресторанах.
Печь имеет три автономные пекарные камеры, с раздельным нагревом пода и свода.
Обеспечивается возможность пароувлажнения горячего воздуха в пекарных камерах. Печь снабжена стеклянными дверками для наблюдения за процессом выпечки. Задание температуры пода и свода каждой пекарной камеры и времени выпечки производится с панели управления.
Температура в камерах поддерживается автоматически. По окончании выпечки выдаётся звуковая и световая сигнализация.
Технические характеристики хлебопекарной печи ХПЭ-750/3 С
| Габаритные размеры, мм | 1366x1012x1686 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, кВт | 19 |
| Производительность за 1 выпечку: хлеб формовой (форма Л7)/батон 0.3 кг (7 шт. на противне), шт | 72/42 |
| Количество пекарных камер, шт | 3 |
| Количество листов, шт. | 6 |
| Размеры листа, мм | 700х460 |
| Общая площадь выпечки, м² | 1.932 |
| Размеры пекарной камеры, мм | 965х760х250 |
| Число ТЭНов, шт | 24 |
| Регулировка температуры в каждой камере | есть |
| Опция «отключение верхних ТЭНов» | есть |
| Опция «отключение нижних ТЭНов» | есть |
| Пароувлажнение каждой камеры | есть |
| Таймер | есть для каждой камеры |
| Вытяжной козырек | есть |
| Материал крышек пекарных камер | углерод. сталь с эмаль- покрытием |
| Верхние ТЭНы в пекарных камерах | закрыты экраном |
| Вес, кг | 440 |
| Страна производитель | Россия |
