Прилавок холодильный Абат ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ
Прилавок холодильный Абат ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ вся нерж. с ванной, нейтральный шкаф (1120 мм)
Технические параметры:
Технические параметры:
Технические параметры:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0,042 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0,35 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,49 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +1...+10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 5,4 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,27 |
| Количество ламп освещения, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x705(1030)x1244 |
| Масса, кг | 83 |
| Артикул | 21000802822 |
ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ
Технические параметры:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0,042 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0,35 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,49 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +1...+10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 5,4 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,27 |
| Количество ламп освещения, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x705(1030)x1244 |
| Масса, кг | 83 |
| Артикул | 21000802822 |
