Прилавок-витрина холодильный Абат ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ
Прилавок-витрина холодильный Абат ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ вся нерж. плоский стол (1500 мм)
Технические параметры:
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем витрины, м3 | 0,7 |
Полезный объем ванны, м3 | 0,7 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 2,07 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,78 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5...+15 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 7,6 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0,51 |
Габаритные размеры, мм | 1500x705x1721 |
Масса, кг | 165 |
Артикул | 21000001021 |
ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ
Технические параметры:
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем витрины, м3 | 0,7 |
Полезный объем ванны, м3 | 0,7 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 2,07 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,78 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5...+15 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 7,6 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0,51 |
Габаритные размеры, мм | 1500x705x1721 |
Масса, кг | 165 |
Артикул | 21000001021 |
ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ