Прилавок-витрина холодильный Абат ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК
Прилавок-витрина холодильный Абат ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК с охлаждаемой камерой (саладэт закрыт.,1500 мм)
Технические параметры:
Технические параметры:
Технические параметры:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,7 |
| Полезный объем камеры, м3 | 0,31 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 2,07 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,69 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5..+15 |
| Температура воздуха полезного объема камеры, °С | +5..+12 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 15 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x754(1079)x1721 |
| Масса, кг | 212 |
| Артикул | 21000804962 |
ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК
Технические параметры:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,7 |
| Полезный объем камеры, м3 | 0,31 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 2,07 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,69 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5..+15 |
| Температура воздуха полезного объема камеры, °С | +5..+12 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 15 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x754(1079)x1721 |
| Масса, кг | 212 |
| Артикул | 21000804962 |
