Прилавок-витрина холодильный Абат ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ
Прилавок-витрина холодильный Абат ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ вся нерж. с гастроемкостями (1120 мм)
Технические параметры:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,5 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0,083 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 1,55 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,49 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5...+15 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 7 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,38 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x705(1030)x1721 |
| Масса, кг | 154 |
| Артикул | 21000001022 |
ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ
Технические параметры:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,5 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0,083 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 1,55 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,49 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5...+15 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 7 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,38 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x705(1030)x1721 |
| Масса, кг | 154 |
| Артикул | 21000001022 |
ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ