Прилавок-витрина холодильный Абат ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ
Прилавок-витрина холодильный Абат ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ вся нерж. с гастроемкостями (1500 мм)
Технические параметры:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,7 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0,117 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 2,07 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,69 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5...+15 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 7,6 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,51 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x705(1030)x1721 |
| Масса, кг | 185 |
| Артикул | 21000001023 |
ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ
Технические параметры:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,7 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0,117 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 2,07 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,69 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +5...+15 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 7,6 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,51 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x705(1030)x1721 |
| Масса, кг | 185 |
| Артикул | 21000001023 |
ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ