Шкаф расстоечный Абат ШРТ-6ЭШ
Расстоечный шкаф предназначен для выдержки тестовых заготовок хлебобулочных и кондитерских изделий (круассанов, рогаликов, бубликов, булочек, пирожных ) перед приготовлением при повышенной температуре и высокой влажности, что дает возможность окончательно подготовить тесто к выпечке.
Камера расстоечного шкафа может использоваться как отдельно (с крышкой), так и в составе единой стойки с пекарскими шкафами Abat ЭШ-2К, ЭШ-3К.
Цена на расстоечный шкаф Абат ШРТ-6ЭШ указана без верхней крышки. Стоимость модели с крышкой и подставкой запрашивайте у менеджеров.
Модель расстоечного шкафа ШРТ-6ЭШ зачастую используется вместе с конвекционной печью или пароконвектоматом. За счет значительного объема полезной площади, расстоечный шкаф вмещает в себя 6 полок-решеток размером 530 х 470мм. Отличительной чертой данной модели является встроенный пароувлажнитель для постоянного поддержания нужной влажности внутри аппарата. В данной модели можно регулировать влажность в диапазоне от 50 до 95%. В связи с тем, что движение тепловых потоков воздуха (пара) происходит естественным образом (снизу вверх), тепло в камере распределяется равномерно. Пароувлажнение происходит за счет испарения влаги из емкостей с водой под воздействием температуры. Шкаф ШРТ-6ЭШ имеет диапазон регулировки температуры от +40 до +85 °C.
Корпус расстоечного шкафа изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Полки шкафа легко снимаются и моются. Корпус оснащен двумяпрозрачными дверцами и подсветкой камеры, что позволяет следить за приготовлением продукта. Модель оснащена двумя емкостями с водой объемом в 2 литра.
Технические характеристики расстоечного шкафа ШРТ-6ЭШ
| Номинальная потребляемая мощность: | 1,7 кВт |
| Номинальное напряжение: | 230 В |
| Количество ТЭНов: | 4 шт. |
| Диапазон регулирования температуры: | 30-60 °С |
| Расход электроэнергии для поддержания температуры 40 °С: | не более 0,5 кВт/ч |
| Время разогрева шкафа до рабочей температуры: | 20 мин. |
| Объем воды, заливаемой в 1 ванну (всего 2 ванны): | 1 л |
| Полезный объем камеры: | 0,54 м³ |
| Количество устанавливаемых полок-решеток: | 6 шт. |
| Количество устанавливаемых хлебных форм (блок из 3 форм №7): | 24х3=72 шт. |
| Количество устанавливаемых решеток размером 530х470мм: | 6 шт. |
| Масса: | 120 кг |
Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1.7 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Количество ТЭН-ов, шт. | 4 |
| Диапазон регулирования температуры в камере, °С | 30-85 |
| Время разогрева шкафа до рабочей температур (60 °С), мин | 20 |
| Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 1 |
| Количество ванн | 2 |
| Уровень влажности в камере, % | 50-95 |
| Полезный объем камеры, м3 | 0,49 |
| Количество устанавливаемых хлебных форм №7 | 24x3=72 |
| Количество устанавливаемых гастроемкостей GN 1/1, шт. | 6 |
| Количество устанавливаемых противней 530х470, шт. | 6 |
| Габаритные размеры, мм | 1300x1022x650 |
| Масса, кг | 120 |
| Устанавливаемое изделие | ЭШ-2К |
| Артикул | 710000000830 |
ШРТ 6-ЭШ
Представляем Вашему вниманию варианты установки модулей электрических подовых шкафов в несколько ярусов с использованием расстоечных тепловых шкафов ШРТ 4-ЭШ, ШРТ 6-ЭШ, ШРТ 6-ЭШ-01 и подставки ПЭШ-3-01:
| ШРТ 4-ЭШ + | ШРТ 6-ЭШ + | |||||||||||
| ЭШ-1К | ЭШ-2К | ЭШ-3К | ЭШ-1К | ЭШ-2К | ||||||||
| 1 | 710000000216 | 710000000216 Шкаф ШРТ 4-ЭШ | 710000000216 Шкаф ШРТ 4-ЭШ | 710001006600 Подставка ПЭШ-3-01 | ||||||||
| 2 | 710000106502 Модуль шкафа ЭШ с крышкой | 710000075039 Модуль шкафа ЭШ без крышки | 710000075039 Модуль шкафа ЭШ без крышки | 710000075039 Модуль шкафа ЭШ без крышки | 710000000830 Шкаф ШРТ 6-ЭШ | |||||||
| 3 | 710000106502 Модуль шкафа ЭШ с крышкой | 710000075039 Модуль шкафа ЭШ без крышки | 710000075039 Модуль шкафа ЭШ без крышки | |||||||||
| 4 | 710000106502 Модуль шкафа ЭШ с крышкой | 710000106502 Модуль шкафа ЭШ с крышкой | ||||||||||
